Defnydd o'r Gymraeg yn y Cynulliad 'yn dal i fod yn isel' – bai ar y Llywodraeth?

Siân Gwenllian ar y brig – 'esiampl i eraill', medd y Gymdeithas  

Mae angen i aelodau cabinet y Llywodraeth siarad mwy o Gymraeg yn y Cynulliad dyna neges ymgyrchwyr, wedi iddynt gyhoeddi ystadegau heddiw sy'n dangos bod defnydd o'r iaith gan Aelodau Cynulliad yn 'isel'. 

Mae Cymdeithas yr Iaith, a gynhaliodd y gwaith ymchwil, wedi dweud bod Siân Gwenllian AC yn 'esiampl i eraill' a hithau wedi siarad Cymraeg 99% o'r amser yn ystod cyfarfodydd llawn y ddeddfwrfa. 

Fodd bynnag, yn gyffredinol dim ond 12% o'r amser y siaradwyd Cymraeg yn ystod trafodaethau'r Siambr ers etholiadau'r Cynulliad yn 2016. Mae ymgyrchwyr wedi awgrymu bod diffyg defnydd o'r Gymraeg gan Weinidogion wedi cyfrannu at y ffigurau dan sylw. Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones, sy'n rhugl ei Gymraeg, wedi defnyddio'r iaith yn llai aml na'r cyfartaledd: dim ond 10% o'r amser; tra bod defnydd Dafydd Elis-Thomas o'r Gymraeg wedi disgyn o 95% yn 2015 i 73% yn y cyfnod ers mis Mai 2016. 

Mewn ymateb i'r ystadegau, dywedodd Osian Rhys o Gymdeithas yr Iaith: 

"Mae'n amlwg bod Sian Gwenllian yn esiampl i'w chyd-Aelodau yn y Cynulliad – ac mae'n galondid gweld hefyd bod sawl un sy'n dysgu yn gwneud defnydd o'u Cymraeg. Fodd bynnag, mae'n dal i fod yn destun pryder bod yr iaith yn cael ei siarad gyn lleied yn ein corff democrataidd cenedlaethol. Mae cyfrifoldeb arbennig ar ein gwleidyddion i ddangos arweiniad. Ar ddechrau'r flwyddyn newydd felly, rydyn ni'n gofyn i bob Aelod Cynulliad wneud adduned i siarad mwy o Gymraeg yn y Siambr." 

"Un peth sy'n ymddangos fel patrwm yw'r diffyg defnydd gan Weinidogion y Llywodraeth fyddai'n gallu gwneud defnydd llawer mwy o'r Gymraeg. Mae'n debyg ei bod hi'n arfer gan Weinidogion i wneud y rhan fwyaf o'u hareithiau yn Saesneg ac ymateb i gwestiynau Saesneg yn Saesneg, a hynny er bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael bob amser. Mae angen newid yr arfer hwnnw, ac os nad yw'r gwasanaeth sifil yn darparu digon o gefnogaeth i baratoi areithiau ac atebion yn Gymraeg, mae angen arweiniad oddi uchod. Er enghraifft, mae’n ddadlennol bod Dafydd Elis-Thomas, yr Aelod Cynulliad oedd â'r defnydd uchaf yn 2015, yn siarad Cymraeg yn llai aml yn ystod ei gyfraniadau yn y Cynulliad nawr ei fod yn Weinidog Mae hynny'n awgrymu problem systematig gyda'r ffordd mae'r Llywodraeth yn gweithredu. 

Wrth n am bwysigrwydd arweiniad y Llywydd, ychwanegodd Osian Rhys: 

"Mae'n amlwg hefyd bod Elin Jones, fel Llywydd newydd, yn cynnig arweiniad cryf i'r Aelodau o ran defnydd o'r Gymraeg yn y Siambr, a diolch iddi am ei gwaith. Fe hoffen ni annog y Llywydd hefyd i ystyried ffyrdd o annog Aelodau, ac yn enwedig Gweinidogion, i siarad Cymraeg yn amlach yn y Siambr, gan nad ydyn ni wedi gweld y cynnydd roedden ni wedi'i ddisgwyl ers 2015." 

Cliciwch yma am yr ystadegau llawn

 

Enw Aelod Cynulliad / Siaradwr Canran Cymraeg Cymraeg (nifer o eiriau) Cyfanswm y Geiriau
Sian Gwenllian 99.28 59796 60227
Y Llywydd 84.41 59446 70422
Llyr Gruffydd 73.45 63737 86780
Dafydd Elis-Thomas 72.55 8231 11345
Dai Lloyd 71.29 53278 74735
Rhun ap Iorwerth 67.25 62510 92957
Elin Jones 63.76 475 745
Simon Thomas 47.42 82304 173550
Alun Davies 30.35 29446 97036
Adam Price 26.95 22292 82702
Paul Davies 26.30 11630 44218
Eluned Morgan 22.13 7322 33080
Y Prif Weinidog Etholedig 21.97 236 1074
Steffan Lewis 16.35 7394 45222
Bethan Jenkins 15.22 13016 85507
Jeremy Miles 12.48 5585 44738
Suzy Davies 12.07 11048 91496
Carwyn Jones 10.34 36013 348217
Mark Drakeford 8.23 15496 188229
Ann Jones 5.29 99 1872
Alun Cairns 4.91 173 3525
Y Dirprwy Lywydd 2.14 847 39536
Huw Irranca-Davies 1.83 1449 79316
Neil McEvoy 1.55 457 29527
Mike Hedges 1.03 689 67006
Leanne Wood 1.01 527 52318
David Rees 0.90 446 49419
John Griffiths 0.82 316 38335
Rhianon Passmore 0.69 246 35883
Hefin David 0.69 244 35550
Vikki Howells 0.67 220 32875
Hannah Blythyn 0.56 222 39977
Darren Millar 0.56 574 102993
Caroline Jones 0.56 375 66861
Dawn Bowden 0.55 263 47875
Jane Hutt 0.54 559 103764
Lee Waters 0.52 229 44356
Neil Hamilton 0.49 762 155105
Joyce Watson 0.48 183 38112
Janet Finch-Saunders 0.46 208 45450
Julie Morgan 0.46 303 65603
Jayne Bryant 0.45 80 17684
Nathan Gill 0.45 31 6837
David J. Rowlands 0.42 167 39975
Mark Isherwood 0.41 492 120658
Lesley Griffiths 0.33 373 112467
Kirsty Williams 0.33 480 144794
Julie James 0.31 215 70296
Gareth Bennett 0.31 165 53226
Russell George 0.29 197 68380
David Melding 0.27 231 85819
Nick Ramsay 0.25 208 82967
Jenny Rathbone 0.25 176 70188
Ken Skates 0.24 547 231345
Vaughan Gething 0.23 594 255804
Angela Burns 0.21 187 87748
Mohammad Asghar 0.20 78 39398
Lynne Neagle 0.20 65 32034
Andrew R.T. Davies 0.20 222 112820
Mark Reckless 0.19 100 52105
Mick Antoniw 0.17 78 46505
Michelle Brown 0.16 56 36102
Rebecca Evans 0.15 135 89325
Ei Mawrhydi Y Frenhines 0.00 0 327
Cyfanswm 12.08 563523 4664342

 

Y stori yn y wasg:

Golwg360

Daily Post

Cymru Fyw

WalesOnline

BBC Cymru (Saesneg)